2021年度 | |||
放流日 | 放流量 | 型 | 産地 |
10月13日(水)午後2時 | 200キロ | 大小混じり | 霞ヶ浦 |
11月7日(日)午前10j時 | 500キロ | 大小混じり | 香 川 |
12月5日(日)午前9時 | 600キロ | 大小混じり | 香 川 |
12月24日(金)午前8時 | 500キロ | 大小混じり | 香 川 |
2022年度 | |||
放流日 | 放流量 | 型 | 産地 |
11月7日(月)午前8時 | 500キロ | 3枚2kg | 香 川 |
12月8日(木)午前8時 | 500キロ | 3枚2kg | 香 川 |
1月27日(金)午前8時 | 500キロ | 2枚1kg | 香 川 |
2020年度 | |||
放流日 | 放流量 | 型 | 産地 |
10月23日(金)午前11時 | 600キロ | 2枚1キロもの | 香川県高松市 |
11月11日(金)午前9時 | 500キロ | 大小混じり | 香川県高松市 |
12月24日(木)午前9時 | 500キロ | 大小混じり | 香川県高松市 |
1月9日(金)午後2時 | 500キロ | 大小混じり | 香川県高松市 |
1月31日(日)午前11時 | 500キロ | 大小混じり | 霞ヶ浦 |
mikuniike |